產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心美國(guó)jenco儀表jenco溶氧儀美國(guó)jenco型便攜式溶解氧儀9010M
美國(guó)jenco型便攜式溶解氧儀9010M為環(huán)保監(jiān)測(cè), 養(yǎng)殖, 飲料食品, 石油, 制藥,化工等行業(yè)設(shè)計(jì)的防水,省電,輕便的微電腦溶解氧/溫度測(cè)試儀;顯示溶解氧值(空氣飽和度值),溫度值;自動(dòng)溫度補(bǔ)償;產(chǎn)品通過CE認(rèn)證。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | Jenco | 使用校準(zhǔn)液 | 4 |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | 1ph | 分辨率 | 0.01pH |
測(cè)量范圍 | 0-14 | 測(cè)定精度 | 其他 |
參數(shù)種類 | 單參數(shù) | 儀器種類 | 便攜式 |
供貨周期 | 1天 |
美國(guó)jenco型便攜式溶解氧儀9010M
特點(diǎn)
9010M可測(cè)量溶解氧、空氣飽和度、溫度
校正值斷電記憶功能
自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能
手動(dòng)壓力、鹽度補(bǔ)償
50組測(cè)量數(shù)據(jù)記憶功能
防水機(jī)身設(shè)計(jì)
進(jìn)口極譜式溶解氧電極
通過CMC、ROHS、CE認(rèn)證
美國(guó)jenco型便攜式溶解氧儀9010M
規(guī)格
顯示 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
溶解氧 | 0.00 to 20.00 ppm | 0.01ppm | ±0.5%FS |
空氣飽和度 | 0.0~200.0% | 0.1% | ±0.5%FS |
溫度 | -6.0~46.0℃ | 0.1℃ | ±0.3℃±1個(gè)字 |
壓力補(bǔ)償 | 600~1100mBar可調(diào),默認(rèn)值為1013mBar | ||
鹽度補(bǔ)償 | 0.0~40.0ppt可調(diào),默認(rèn)值是0.0ppt | ||
電極種類 | 極譜式 | ||
校正數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能 | 有,50組 | ||
自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 有 | ||
電源 | 9V電池 | ||
工作環(huán)境 | 0~50℃,相對(duì)濕度<90% | ||
重量/尺寸 | 約260g(不含電池)/186x70x37mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
9010M | 主機(jī)、LD-900-11電極、LD-900-3A電極模頭、9V電池、手提箱 |
主要規(guī)格:
| 量程 | 分辨率 | 精度 |
溶解氧(ppm) | 0.00~16.52ppm | 0.01ppm | ± 0.2 %± 2個(gè)字 |
溶解氧(%) | 0.0~200.0% | 0.1% | ± 0.2 %± 2個(gè)字 |
溫度 | -6.0~46.0°C | 0.1°C | ± 0.3 °C |
性能:
壓力補(bǔ)償范圍 | 600~1100mBar(用戶可自行設(shè)定) |
鹽度補(bǔ)償范圍 | 0.0~40.0ppt(用戶可以自己設(shè)定) |
溫度探棒 | 10K 歐姆熱敏電阻(在25°C時(shí)) |
機(jī)身設(shè)計(jì) | 防水 |
電極膜替換裝置 | 可更換式電極膜頭 |
校正值記憶功能 | 有 |
音效回饋功能 | 所有按鍵 |
電源 | 9V電池x1 |
電池壽命 | 約800小時(shí) |
操作環(huán)境 | 0~50°C,相對(duì)濕度<90% |
重量 | 260g |
外型尺寸 | 186x70x37mm |
9010-98 標(biāo)準(zhǔn)配件(9010整機(jī),LD-900-6x1,LD-900-3Ax1,9V電池x1,手提箱x1)